Trends dal 15/06/2025 alle 05:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 15/06/2025 05:05. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 21.0 | 3.7 | 7.4 | NE | 67 | 14.6 | 1017.6 | 0.0 |
5 minuti fa | 20.9 | 1.9 | 7.4 | NE | 67 | 14.5 | 1017.6 | 0.0 |
10 minuti fa | 20.9 | 3.7 | 7.4 | NE | 68 | 14.7 | 1017.7 | 0.0 |
15 minuti fa | 20.9 | 3.7 | 5.6 | NE | 67 | 14.5 | 1017.7 | 0.0 |
20 minuti fa | 21.0 | 3.7 | 5.6 | N | 67 | 14.7 | 1017.7 | 0.0 |
30 minuti fa | 21.4 | 3.7 | 5.6 | NE | 65 | 14.6 | 1017.5 | 0.0 |
45 minuti fa | 21.6 | 5.6 | 13.0 | NE | 64 | 14.5 | 1017.4 | 0.0 |
60 minuti fa | 21.3 | 3.7 | 5.6 | NE | 64 | 14.2 | 1017.6 | 0.0 |
75 minuti fa | 21.4 | 3.7 | 5.6 | NE | 64 | 14.3 | 1017.7 | 0.0 |
90 minuti fa | 21.2 | 3.7 | 5.6 | NE | 64 | 14.1 | 1017.7 | 0.0 |
105 minuti fa | 21.3 | 1.9 | 5.6 | NE | 63 | 14.0 | 1017.8 | 0.0 |
120 minuti fa | 21.7 | 1.9 | 3.7 | NE | 61 | 13.8 | 1018.0 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 24 giorni senza pioggia 21/05/2025 04:15 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 65.0 mm mese scorso. |
Anno | 250.5 mm ( 35 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 3.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 24.6 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 8 giorni |
Ieri | 33.4 °C alle 14:53 | Max > 25 °C | 18 giorni |
Mese | 33.9 °C il 13/06/2025 | Giorno pił caldo | °C il 15/06/2025 |
Anno | 33.9 °C il 13/06/2025 | Notte pił calda | 24.6 °C il 01/01/1970 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 20.8 °C alle 04:52 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 19.2 °C alle 05:21 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 15.3 °C il 10/06/2025 | Giorno pił fresco | 22.6 °C il 01/01/1970 |
Anno | 3.3 °C il 16/02/2025 | Notte pił fresca | 19.7 °C il 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1017.4 hPa alle 04:16 | Oggi | 20.8 °C alle 04:52 |
Ieri | 1016.9 hPa alle 19:09 | Ieri | 19.2 °C alle 05:21 |
Mese | 1012.7 hPa il 07/06/2025 | Mese | 15.3 °C il 10/06/2025 |
Anno | 998.9 hPa il 12/03/2025 | Anno | 0.8 °C il 16/02/2025 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.2 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 64.9 mm | Mese | 0.0 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
Ieri | 916.0 W/m2 alle 13:23 | Ieri | 8.7 index alle 13:01 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 4.1 km/h NNO | |
Raffica | 1.6 km/h NNO | |
Raffica/hr | 16.1 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 16.7 km/h ENE alle 04:13 | |
Ieri | 22.5 km/h alle 14:23 | |
Mese | 40.1 km/h il 02/06/2025 | |
Anno | 55.5 km/h il 29/03/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 9.4 km/h NE alle 04:06 | |
Ieri | 16.7 km/h alle 15:41 | |
Mese | 25.5 km/h il 08/06/2025 | |
Anno | 39.0 km/h il 29/03/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 12.39 km | |
Mese | 1839.24 km | |
Anno | 19755.93 km |