Trends dal 30/04/2025 alle 08:50
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 30/04/2025 08:50. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 15.8 | 7.4 | 9.3 | NE | 76 | 11.6 | 1019.5 | 0.0 |
5 minuti fa | 15.7 | 7.4 | 9.3 | ENE | 76 | 11.4 | 1019.5 | 0.0 |
10 minuti fa | 15.5 | 5.6 | 7.4 | NE | 77 | 11.5 | 1019.5 | 0.0 |
15 minuti fa | 15.3 | 3.7 | 7.4 | E | 78 | 11.4 | 1019.6 | 0.0 |
20 minuti fa | 14.9 | 1.9 | 5.6 | ENE | 79 | 11.3 | 1019.6 | 0.0 |
30 minuti fa | 14.5 | 7.4 | 11.1 | E | 80 | 11.1 | 1019.6 | 0.0 |
45 minuti fa | 14.1 | 7.4 | 11.1 | ENE | 81 | 10.9 | 1019.7 | 0.0 |
60 minuti fa | 13.6 | 5.6 | 11.1 | NE | 84 | 10.9 | 1019.5 | 0.0 |
75 minuti fa | 13.1 | 1.9 | 7.4 | NE | 86 | 10.8 | 1019.7 | 0.0 |
90 minuti fa | 12.7 | 5.6 | 7.4 | NE | 86 | 10.5 | 1019.6 | 0.0 |
105 minuti fa | 12.4 | 5.6 | 9.3 | NE | 87 | 10.3 | 1019.6 | 0.0 |
120 minuti fa | 12.2 | 3.7 | 5.6 | ENE | 89 | 10.4 | 1019.5 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 28/04/2025 16:06 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 6.1 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 66.0 mm (8 giorni piovosi questo mese) | Mese | 53.7 mm mese scorso. |
Anno | 182.9 mm ( 30 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 22.1 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 15.8 °C alle 08:48 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 22.3 °C alle 15:03 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 24.6 °C il 19/04/2025 | Giorno pił caldo | °C il 30/04/2025 |
Anno | 24.6 °C il 19/04/2025 | Notte pił calda | 19.4 °C il 14/04/2025 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 11.9 °C alle 03:08 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 10.7 °C alle 06:14 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 7.3 °C il 01/04/2025 | Giorno pił fresco | 14.2 °C il 16/04/2025 |
Anno | 3.3 °C il 16/02/2025 | Notte pił fresca | 10.5 °C il 02/04/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1018.9 hPa alle 04:31 | Oggi | 11.9 °C alle 03:08 |
Ieri | 1019.1 hPa alle 17:49 | Ieri | 10.7 °C alle 06:14 |
Mese | 1003.6 hPa il 17/04/2025 | Mese | 5.1 °C il 02/04/2025 |
Anno | 998.9 hPa il 12/03/2025 | Anno | 0.8 °C il 16/02/2025 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.1 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 3.9 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 98.8 mm | Mese | 66.0 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 316 W/m2 alle 08:48 | Oggi | 1.5 index alle 08:47 |
Ieri | 1229.0 W/m2 alle 13:40 | Ieri | 8.4 index alle 13:49 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 7.5 km/h NNO | |
Raffica | 8.0 km/h NNO | |
Raffica/hr | 14.5 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 14.8 km/h NE alle 04:34 | |
Ieri | 24.1 km/h alle 18:08 | |
Mese | 46.6 km/h il 17/04/2025 | |
Anno | 55.5 km/h il 29/03/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 9.4 km/h NE alle 07:58 | |
Ieri | 19.0 km/h alle 18:22 | |
Mese | 33.8 km/h il 17/04/2025 | |
Anno | 39.0 km/h il 29/03/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 27.10 km | |
Mese | 4220.31 km | |
Anno | 13227.59 km |