Trends dal 19/01/2025 alle 00:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 19/01/2025 00:45. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 9.4 | 0.0 | 1.9 | NO | 77 | 5.6 | 1014.1 | 0.0 |
5 minuti fa | 9.4 | 0.0 | 1.9 | ONO | 77 | 5.6 | 1014.2 | 0.0 |
10 minuti fa | 9.4 | 1.9 | 3.7 | NO | 77 | 5.6 | 1014.3 | 0.0 |
15 minuti fa | 9.4 | 1.9 | 3.7 | NO | 77 | 5.6 | 1014.4 | 0.0 |
20 minuti fa | 9.3 | 5.6 | 7.4 | NO | 77 | 5.5 | 1014.4 | 0.0 |
30 minuti fa | 9.1 | 3.7 | 5.6 | ONO | 77 | 5.3 | 1014.4 | 0.0 |
45 minuti fa | 9.2 | 1.9 | 5.6 | NO | 76 | 5.2 | 1014.6 | 0.0 |
60 minuti fa | 9.4 | 0.0 | 0.0 | O | 75 | 5.2 | 1014.7 | 1.8 |
75 minuti fa | 9.7 | 1.9 | 5.6 | NE | 75 | 5.5 | 1014.9 | 1.8 |
90 minuti fa | 9.8 | 3.7 | 5.6 | N | 75 | 5.6 | 1014.9 | 1.8 |
105 minuti fa | 10.0 | 3.7 | 5.6 | NO | 74 | 5.6 | 1014.9 | 1.8 |
120 minuti fa | 10.2 | 3.7 | 5.6 | NNO | 74 | 5.7 | 1014.9 | 1.8 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 18/01/2025 05:35 |
Ieri | 1.8 mm | Settimana | 1.8 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 19.0 mm (5 giorni piovosi questo mese) | Mese | 56.5 mm mese scorso. |
Anno | 19.0 mm ( 5 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 51.4 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 9.4 °C alle 00:33 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 16.6 °C alle 14:03 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 18.4 °C il 06/01/2025 | Giorno pił caldo | °C il 19/01/2025 |
Anno | 18.4 °C il 06/01/2025 | Notte pił calda | 13.8 °C il 01/01/1970 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 9.1 °C alle 00:06 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 9.2 °C alle 23:57 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 3.9 °C il 15/01/2025 | Giorno pił fresco | 9.5 °C il 01/01/1970 |
Anno | 3.9 °C il 15/01/2025 | Notte pił fresca | 6.5 °C il 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1014.1 hPa alle 00:44 | Oggi | 8.3 °C alle 00:13 |
Ieri | 1013.9 hPa alle 04:07 | Ieri | 9.1 °C alle 23:52 |
Mese | 1008.6 hPa il 07/01/2025 | Mese | 2.6 °C il 15/01/2025 |
Anno | 1008.6 hPa il 07/01/2025 | Anno | 2.6 °C il 15/01/2025 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 1.9 mm | Ieri | 1.8 mm |
Mese | 18.9 mm | Mese | 19.0 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
Ieri | 773.0 W/m2 alle 11:24 | Ieri | 2.1 index alle 11:27 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.8 km/h N | |
Raffica | 1.6 km/h N | |
Raffica/hr | 9.7 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 9.7 km/h W alle 00:11 | |
Ieri | 43.4 km/h alle 00:06 | |
Mese | 57.9 km/h il 17/01/2025 | |
Anno | 57.9 km/h il 17/01/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 6.9 km/h W alle 00:13 | |
Ieri | 26.6 km/h alle 04:22 | |
Mese | 35.5 km/h il 17/01/2025 | |
Anno | 35.5 km/h il 17/01/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 1.76 km | |
Mese | 2460.87 km | |
Anno | 2460.87 km |