Trends dal 27/03/2023 alle 12:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 27/03/2023 12:05. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 16.0 | 33.3 | 55.5 | ONO | 61 | 8.5 | 1014.3 | 0.0 |
5 minuti fa | 15.7 | 29.6 | 38.9 | ONO | 63 | 8.7 | 1014.0 | 0.0 |
10 minuti fa | 15.7 | 29.6 | 50.0 | ONO | 62 | 8.5 | 1014.0 | 0.0 |
15 minuti fa | 15.8 | 33.3 | 50.0 | NO | 63 | 8.8 | 1013.9 | 0.0 |
20 minuti fa | 15.7 | 27.8 | 33.3 | NO | 63 | 8.7 | 1013.9 | 0.0 |
30 minuti fa | 15.8 | 29.6 | 44.4 | ONO | 63 | 8.8 | 1014.0 | 0.0 |
45 minuti fa | 15.6 | 31.5 | 40.7 | ONO | 61 | 8.1 | 1013.9 | 0.0 |
60 minuti fa | 15.6 | 35.2 | 40.7 | NO | 63 | 8.5 | 1014.0 | 0.0 |
75 minuti fa | 15.5 | 20.4 | 42.6 | NO | 64 | 8.8 | 1014.0 | 0.0 |
90 minuti fa | 15.5 | 22.2 | 40.7 | NO | 65 | 8.9 | 1013.9 | 0.0 |
105 minuti fa | 15.5 | 20.4 | 31.5 | ONO | 65 | 9.0 | 1013.9 | 0.0 |
120 minuti fa | 15.1 | 24.1 | 40.7 | ONO | 64 | 8.3 | 1013.9 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 23 giorni senza pioggia 04/03/2023 16:37 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 9.1 mm (3 giorni piovosi questo mese) | Mese | 11.1 mm mese scorso. |
Anno | 125.3 mm ( 21 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 54.4 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 16.2 °C alle 12:02 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 18.8 °C alle 14:25 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 22.4 °C il 24/03/2023 | Giorno pił caldo | °C il 27/03/2023 |
Anno | 22.4 °C il 24/03/2023 | Notte pił calda | 15.2 °C il 01/01/1970 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 12.0 °C alle 01:55 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 7.4 °C alle 06:30 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 4.4 °C il 03/03/2023 | Giorno pił fresco | 10.7 °C il 01/01/1970 |
Anno | 0.8 °C il 11/02/2023 | Notte pił fresca | 6.9 °C il 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1012.0 hPa alle 05:52 | Oggi | 12.0 °C alle 01:55 |
Ieri | 1011.6 hPa alle 18:07 | Ieri | 7.2 °C alle 07:43 |
Mese | 1006.6 hPa il 01/03/2023 | Mese | 3.0 °C il 04/03/2023 |
Anno | 992.7 hPa il 17/01/2023 | Anno | -2.7 °C il 11/02/2023 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 1.4 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 63.8 mm | Mese | 9.1 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 814 W/m2 alle 12:04 | Oggi | 5.2 index alle 12:04 |
Ieri | 882.0 W/m2 alle 14:22 | Ieri | 7.0 index alle 13:13 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 38.2 km/h ONO | |
Raffica | 27.3 km/h ONO | |
Raffica/hr | 59.5 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 59.5 km/h N alle 11:11 | |
Ieri | 31.5 km/h alle 16:18 | |
Mese | 64.3 km/h il 14/03/2023 | |
Anno | 66.6 km/h il 18/01/2023 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 39.9 km/h ONO alle 11:41 | |
Ieri | 19.9 km/h alle 19:09 | |
Mese | 42.9 km/h il 15/03/2023 | |
Anno | 42.9 km/h il 15/03/2023 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 136.93 km | |
Mese | 4010.31 km | |
Anno | 11397.45 km |