Trends dal 17/09/2024 alle 17:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 17/09/2024 17:15. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 23.3 | 3.7 | 5.6 | NNO | 49 | 12.0 | 1008.5 | 0.0 |
5 minuti fa | 23.3 | 13.0 | 18.5 | N | 48 | 11.7 | 1008.6 | 0.0 |
10 minuti fa | 23.5 | 7.4 | 14.8 | N | 48 | 11.8 | 1008.5 | 0.0 |
15 minuti fa | 23.7 | 9.3 | 16.6 | N | 47 | 11.7 | 1008.6 | 0.0 |
20 minuti fa | 24.1 | 7.4 | 14.8 | NE | 47 | 12.1 | 1008.4 | 0.0 |
30 minuti fa | 24.7 | 7.4 | 20.4 | N | 44 | 11.6 | 1008.6 | 0.0 |
45 minuti fa | 24.5 | 9.3 | 20.4 | N | 47 | 12.4 | 1008.6 | 0.0 |
60 minuti fa | 23.5 | 13.0 | 18.5 | N | 52 | 13.1 | 1008.6 | 0.0 |
75 minuti fa | 24.1 | 9.3 | 18.5 | N | 53 | 13.9 | 1008.7 | 0.0 |
90 minuti fa | 23.8 | 5.6 | 16.6 | NE | 53 | 13.6 | 1008.8 | 0.0 |
105 minuti fa | 22.9 | 14.8 | 25.9 | N | 54 | 13.1 | 1008.9 | 0.0 |
120 minuti fa | 23.8 | 13.0 | 18.5 | N | 54 | 14.0 | 1008.7 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 4 giorni senza pioggia 12/09/2024 18:38 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 7.4 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 10.9 mm (3 giorni piovosi questo mese) | Mese | 1.8 mm mese scorso. |
Anno | 337.6 mm ( 57 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 24.9 °C alle 13:12 | Max > 30 °C | 7 giorni |
Ieri | 22.3 °C alle 15:17 | Max > 25 °C | 11 giorni |
Mese | 36.8 °C il 07/09/2024 | Giorno pił caldo | °C il 17/09/2024 |
Anno | 39.7 °C il 21/07/2024 | Notte pił calda | 28.2 °C il 01/01/1970 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 13.8 °C alle 05:06 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 12.0 °C alle 06:54 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 10.9 °C il 14/09/2024 | Giorno pił fresco | 18.4 °C il 01/01/1970 |
Anno | 1.7 °C il 22/01/2024 | Notte pił fresca | 15.6 °C il 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1008.2 hPa alle 04:32 | Oggi | 13.8 °C alle 05:06 |
Ieri | 1008.2 hPa alle 18:06 | Ieri | 12.0 °C alle 06:54 |
Mese | 1005.4 hPa il 08/09/2024 | Mese | 10.9 °C il 14/09/2024 |
Anno | 1004.0 hPa il 03/08/2024 | Anno | 8.5 °C il 08/05/2024 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 3.3 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 0.0 mm | Mese | 10.9 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 997 W/m2 alle 15:03 | Oggi | 6.6 index alle 13:09 |
Ieri | 919.0 W/m2 alle 13:18 | Ieri | 6.2 index alle 13:19 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 3.1 km/h NO | |
Raffica | 3.2 km/h NO | |
Raffica/hr | 27.3 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 37.0 km/h NNO alle 13:50 | |
Ieri | 22.5 km/h alle 13:44 | |
Mese | 62.9 km/h il 13/09/2024 | |
Anno | 62.9 km/h il 13/09/2024 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 29.0 km/h NW alle 13:51 | |
Ieri | 15.5 km/h alle 13:16 | |
Mese | 42.7 km/h il 13/09/2024 | |
Anno | 42.7 km/h il 13/09/2024 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 74.09 km | |
Mese | 2902.37 km | |
Anno | 20509.38 km |