Trends dal 11/08/2022 alle 04:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 11/08/2022 04:05. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 22.3 | 3.7 | 5.6 | N | 75 | 17.6 | 1014.2 | 0.0 |
5 minuti fa | 22.3 | 0.0 | 5.6 | NE | 75 | 17.7 | 1014.2 | 0.0 |
10 minuti fa | 22.3 | 1.9 | 5.6 | NE | 75 | 17.7 | 1014.2 | 0.0 |
15 minuti fa | 22.4 | 1.9 | 3.7 | NE | 75 | 17.8 | 1014.2 | 0.0 |
20 minuti fa | 22.5 | 3.7 | 5.6 | N | 75 | 17.8 | 1014.2 | 0.0 |
30 minuti fa | 22.6 | 3.7 | 5.6 | N | 75 | 17.9 | 1014.3 | 0.0 |
45 minuti fa | 22.6 | 0.0 | 0.0 | N | 75 | 17.9 | 1014.3 | 0.0 |
60 minuti fa | 22.6 | 1.9 | 1.9 | NE | 74 | 17.7 | 1014.3 | 0.0 |
75 minuti fa | 22.8 | 0.0 | 3.7 | N | 73 | 17.7 | 1014.2 | 0.0 |
90 minuti fa | 22.9 | 1.9 | 5.6 | NE | 73 | 17.8 | 1014.2 | 0.0 |
105 minuti fa | 23.1 | 1.9 | 5.6 | N | 73 | 18.0 | 1014.3 | 0.0 |
120 minuti fa | 23.2 | 1.9 | 3.7 | NE | 72 | 17.9 | 1014.3 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 46 giorni senza pioggia 25/06/2022 06:19 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 188.2 mm ( 33 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 274.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 24.3 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 10 giorni |
Ieri | 33.4 °C alle 11:25 | Max > 25 °C | 10 giorni |
Mese | 35.3 °C il 05/08/2022 | Giorno pił caldo | °C il 11/08/2022 |
Anno | 38.9 °C il 26/06/2022 | Notte pił calda | 26.9 °C il 01/01/1970 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 22.3 °C alle 03:56 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 22.2 °C alle 06:38 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 20.0 °C il 01/08/2022 | Giorno pił fresco | 28.5 °C il 01/01/1970 |
Anno | 0.6 °C il 02/03/2022 | Notte pił fresca | 25.1 °C il 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1014.1 hPa alle 02:32 | Oggi | 22.3 °C alle 03:56 |
Ieri | 1012.9 hPa alle 19:31 | Ieri | 22.2 °C alle 06:38 |
Mese | 1010.3 hPa il 07/08/2022 | Mese | 20.0 °C il 01/08/2022 |
Anno | 994.4 hPa il 31/03/2022 | Anno | -2.5 °C il 02/03/2022 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.1 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 66.1 mm | Mese | 0.0 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
Ieri | 960.0 W/m2 alle 14:36 | Ieri | 8.8 index alle 13:25 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 3.2 km/h NO | |
Raffica | 1.6 km/h NO | |
Raffica/hr | 8.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 8.0 km/h NNE alle 03:27 | |
Ieri | 37.0 km/h alle 16:23 | |
Mese | 38.6 km/h il 08/08/2022 | |
Anno | 68.5 km/h il 31/01/2022 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 5.3 km/h NE alle 03:27 | |
Ieri | 26.1 km/h alle 18:00 | |
Mese | 26.7 km/h il 08/08/2022 | |
Anno | 46.4 km/h il 07/02/2022 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 5.80 km | |
Mese | 1386.94 km | |
Anno | 33039.37 km |