Trends dal 19/06/2025 alle 23:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 19/06/2025 23:40. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 23.4 | 0.0 | 5.6 | NE | 81 | 20.0 | 1017.8 | 0.0 |
5 minuti fa | 23.4 | 1.9 | 3.7 | NE | 81 | 20.0 | 1017.8 | 0.0 |
10 minuti fa | 23.5 | 3.7 | 5.6 | NE | 81 | 20.0 | 1017.7 | 0.0 |
15 minuti fa | 23.6 | 5.6 | 9.3 | NE | 81 | 20.1 | 1017.6 | 0.0 |
20 minuti fa | 23.7 | 3.7 | 5.6 | ENE | 81 | 20.2 | 1017.6 | 0.0 |
30 minuti fa | 23.9 | 3.7 | 5.6 | NE | 80 | 20.2 | 1017.5 | 0.0 |
45 minuti fa | 24.3 | 0.0 | 0.0 | NE | 79 | 20.5 | 1017.4 | 0.0 |
60 minuti fa | 24.4 | 0.0 | 1.9 | NE | 78 | 20.4 | 1017.3 | 0.0 |
75 minuti fa | 24.5 | 5.6 | 9.3 | O | 79 | 20.6 | 1017.2 | 0.0 |
90 minuti fa | 24.6 | 5.6 | 7.4 | SO | 79 | 20.7 | 1017.0 | 0.0 |
105 minuti fa | 24.6 | 1.9 | 5.6 | O | 79 | 20.7 | 1016.9 | 0.0 |
120 minuti fa | 24.7 | 3.7 | 5.6 | ESE | 79 | 20.8 | 1016.7 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 28 giorni senza pioggia 21/05/2025 04:15 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 65.3 mm mese scorso. |
Anno | 250.5 mm ( 35 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 3.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 30.6 °C alle 11:17 | Max > 30 °C | 11 giorni |
Ieri | 29.2 °C alle 13:44 | Max > 25 °C | 23 giorni |
Mese | 33.9 °C il 13/06/2025 | Giorno pił caldo | °C il 19/06/2025 |
Anno | 33.9 °C il 13/06/2025 | Notte pił calda | 24.6 °C il 01/01/1970 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 18.3 °C alle 06:13 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 19.1 °C alle 06:07 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 15.3 °C il 10/06/2025 | Giorno pił fresco | 22.6 °C il 01/01/1970 |
Anno | 3.3 °C il 16/02/2025 | Notte pił fresca | 19.7 °C il 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1015.9 hPa alle 17:51 | Oggi | 18.3 °C alle 06:13 |
Ieri | 1014.6 hPa alle 17:44 | Ieri | 19.1 °C alle 06:07 |
Mese | 1012.7 hPa il 07/06/2025 | Mese | 15.3 °C il 10/06/2025 |
Anno | 998.9 hPa il 12/03/2025 | Anno | 0.8 °C il 16/02/2025 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 6.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 64.9 mm | Mese | 0.0 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 911 W/m2 alle 13:09 | Oggi | 8.4 index alle 13:05 |
Ieri | 1162.0 W/m2 alle 13:39 | Ieri | 9.3 index alle 13:18 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 2.0 km/h O | |
Raffica | 3.2 km/h O | |
Raffica/hr | 9.7 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 32.2 km/h OSO alle 17:28 | |
Ieri | 43.4 km/h alle 16:12 | |
Mese | 43.4 km/h il 18/06/2025 | |
Anno | 55.5 km/h il 29/03/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 22.2 km/h N alle 17:16 | |
Ieri | 30.2 km/h alle 18:40 | |
Mese | 30.2 km/h il 18/06/2025 | |
Anno | 39.0 km/h il 29/03/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 154.54 km | |
Mese | 2616.36 km | |
Anno | 20533.06 km |