Trends dal 19/03/2025 alle 16:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 19/03/2025 16:40. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 17.8 | 14.8 | 20.4 | E | 53 | 8.1 | 1024.5 | 0.0 |
5 minuti fa | 18.0 | 13.0 | 18.5 | ESE | 53 | 8.3 | 1024.5 | 0.0 |
10 minuti fa | 18.3 | 13.0 | 24.1 | ESE | 52 | 8.3 | 1024.5 | 0.0 |
15 minuti fa | 18.4 | 14.8 | 25.9 | ESE | 52 | 8.4 | 1024.5 | 0.0 |
20 minuti fa | 18.4 | 18.5 | 20.4 | ESE | 51 | 8.0 | 1024.5 | 0.0 |
30 minuti fa | 18.8 | 16.7 | 20.4 | ESE | 51 | 8.4 | 1024.4 | 0.0 |
45 minuti fa | 18.9 | 13.0 | 18.5 | ESE | 48 | 7.7 | 1024.6 | 0.0 |
60 minuti fa | 19.7 | 3.7 | 16.7 | ESE | 48 | 8.4 | 1024.7 | 0.0 |
75 minuti fa | 19.3 | 14.8 | 18.5 | ESE | 47 | 7.7 | 1024.8 | 0.0 |
90 minuti fa | 19.3 | 9.3 | 13.0 | E | 47 | 7.7 | 1024.9 | 0.0 |
105 minuti fa | 19.1 | 11.1 | 14.8 | ESE | 47 | 7.5 | 1025.1 | 0.0 |
120 minuti fa | 18.6 | 13.0 | 16.7 | ESE | 48 | 7.4 | 1025.1 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 17/03/2025 16:54 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 31.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 47.0 mm (10 giorni piovosi questo mese) | Mese | 37.9 mm mese scorso. |
Anno | 110.3 mm ( 19 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 52.9 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 20.1 °C alle 15:18 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 20.0 °C alle 14:33 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 23.2 °C il 09/03/2025 | Giorno pił caldo | °C il 19/03/2025 |
Anno | 23.2 °C il 09/03/2025 | Notte pił calda | 15.7 °C il 01/01/1970 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 8.2 °C alle 04:55 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 8.4 °C alle 06:30 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 5.9 °C il 17/03/2025 | Giorno pił fresco | 12.9 °C il 01/01/1970 |
Anno | 3.3 °C il 16/02/2025 | Notte pił fresca | 8.4 °C il 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1023.1 hPa alle 00:00 | Oggi | 5.2 °C alle 04:42 |
Ieri | 1016.9 hPa alle 04:52 | Ieri | 5.9 °C alle 06:41 |
Mese | 998.9 hPa il 12/03/2025 | Mese | 2.3 °C il 17/03/2025 |
Anno | 998.9 hPa il 12/03/2025 | Anno | 0.8 °C il 16/02/2025 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 3.1 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 2.6 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 71.2 mm | Mese | 47.0 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 997 W/m2 alle 12:45 | Oggi | 6.2 index alle 12:47 |
Ieri | 997.0 W/m2 alle 14:30 | Ieri | 5.4 index alle 12:30 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 16.8 km/h O | |
Raffica | 14.5 km/h O | |
Raffica/hr | 27.3 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 27.8 km/h NE alle 08:50 | |
Ieri | 27.8 km/h alle 08:52 | |
Mese | 49.9 km/h il 15/03/2025 | |
Anno | 50.0 km/h il 26/02/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 21.1 km/h E alle 16:25 | |
Ieri | 18.2 km/h alle 20:24 | |
Mese | 29.7 km/h il 13/03/2025 | |
Anno | 35.8 km/h il 26/02/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 155.03 km | |
Mese | 2963.51 km | |
Anno | 6696.26 km |