Trends dal 17/05/2022 alle 09:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 17/05/2022 09:20. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 22.0 | 1.9 | 3.7 | ENE | 59 | 13.6 | 1018.9 | 0.0 |
5 minuti fa | 21.6 | 1.9 | 5.6 | N | 61 | 13.7 | 1018.9 | 0.0 |
10 minuti fa | 21.3 | 3.7 | 5.6 | E | 62 | 13.7 | 1018.8 | 0.0 |
15 minuti fa | 20.9 | 1.9 | 3.7 | E | 64 | 13.9 | 1019.0 | 0.0 |
20 minuti fa | 20.9 | 1.9 | 3.7 | ENE | 66 | 14.3 | 1019.0 | 0.0 |
30 minuti fa | 20.3 | 1.9 | 3.7 | NE | 67 | 13.9 | 1018.9 | 0.0 |
45 minuti fa | 19.7 | 3.7 | 5.6 | NE | 70 | 14.1 | 1018.9 | 0.0 |
60 minuti fa | 19.0 | 5.6 | 9.3 | NE | 73 | 14.1 | 1018.8 | 0.0 |
75 minuti fa | 18.1 | 5.6 | 9.3 | ENE | 75 | 13.6 | 1018.8 | 0.0 |
90 minuti fa | 17.8 | 5.6 | 5.6 | NE | 75 | 13.3 | 1018.8 | 0.0 |
105 minuti fa | 17.6 | 5.6 | 13.0 | NE | 76 | 13.3 | 1018.8 | 0.0 |
120 minuti fa | 17.4 | 7.4 | 11.1 | ENE | 77 | 13.3 | 1018.7 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 7 giorni senza pioggia 10/05/2022 07:04 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.3 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 32.5 mm (6 giorni piovosi questo mese) | Mese | 33.5 mm mese scorso. |
Anno | 167.4 mm ( 30 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 220.5 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 22.1 °C alle 09:19 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 29.6 °C alle 12:42 | Max > 25 °C | 5 giorni |
Mese | 29.6 °C il 16/05/2022 | Giorno pił caldo | °C il 17/05/2022 |
Anno | 29.6 °C il 16/05/2022 | Notte pił calda | 19.1 °C il 01/01/1970 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 15.4 °C alle 04:09 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 14.4 °C alle 06:31 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 9.8 °C il 02/05/2022 | Giorno pił fresco | 15.3 °C il 01/01/1970 |
Anno | 0.6 °C il 02/03/2022 | Notte pił fresca | 14.1 °C il 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1018.4 hPa alle 06:04 | Oggi | 15.4 °C alle 04:09 |
Ieri | 1018.6 hPa alle 03:01 | Ieri | 14.4 °C alle 06:31 |
Mese | 1007.5 hPa il 06/05/2022 | Mese | 8.8 °C il 02/05/2022 |
Anno | 994.4 hPa il 31/03/2022 | Anno | -2.5 °C il 02/03/2022 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.4 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 67.3 mm | Mese | 32.5 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 483 W/m2 alle 09:19 | Oggi | 2.5 index alle 09:17 |
Ieri | 912.0 W/m2 alle 13:20 | Ieri | 8.2 index alle 13:06 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 2.0 km/h O | |
Raffica | 3.2 km/h O | |
Raffica/hr | 11.3 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 16.6 km/h NNE alle 04:56 | |
Ieri | 27.8 km/h alle 16:11 | |
Mese | 37.0 km/h il 05/05/2022 | |
Anno | 68.5 km/h il 31/01/2022 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 11.2 km/h NE alle 07:16 | |
Ieri | 16.5 km/h alle 15:33 | |
Mese | 22.7 km/h il 01/05/2022 | |
Anno | 46.4 km/h il 07/02/2022 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 27.84 km | |
Mese | 2055.20 km | |
Anno | 21867.55 km |